Porovnanie a špecifikácia webhostingových služieb
| Hostingové profily: | Standard Hosting | Maxi Hosting | Profi Hosting |
|---|---|---|---|
| Veľkosť priestoru: | 1 GB | 5 GB | 20 GB |
| Mesačný prenos dát: | 30 | neobmedzené | neobmedzené |
| FTP prístup: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Počet FTP účtov: | 15 | 100 | 200 |
| WebFTP: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Firewall: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Štatistiky: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Podpora PHP skriptov: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Databáza MYSQL: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Počet MYSQL databáz: | neobmedzené | neobmedzené | |
| PHPMyAdmin: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Disková kvóta pre databázy: | neobmedzené | neobmedzené | neobmedzené |
| Max. počet subdomén: | 10 | neobmedzené | |
| Doménové aliasy: | 2 | neobmedzené | |
| Automatické spúšťanie skriptov: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Podpora SSL: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Počet emailových schránok: | 5 | 15 | neobmedzené |
| Diskový priestor pre emaily: | neobmedzené | neobmedzené | neobmedzené |
| POP3: | ![]() | ![]() | ![]() |
| SMTP: | ![]() | ![]() | ![]() |
| IMAP: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Webmail: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Autoodpovedač emailov: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Emailový kôš: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Operačný systém: | Linux Debian | Linux Debian | Linux Debian |
| Webový server: | Apache | Apache | Apache |
| Zálohovanie dát: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zákaznícka podpora: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aktivačný poplatok: | neobmedzené | neobmedzené | neobmedzené |
| Mesačný poplatok: | 1,30 | 2,60 | 5,70 |
| zlava pre hosting + domena v %: | 10 | 10 | 10 |

